2022-06-17
2000-2021年批准上市的糖类药物。
序号 | 中文名 | 通用名 | 适应症分类 | Year | Country | 化学分类 |
1 | 瑞德西韦 | Remedesivir | 抗病毒药物 | 2020 | USA | 核苷类 |
2 | 莫努匹韦 | Molnupiravir | 抗病毒药物 | 2021 | UK | 核苷类 |
3 | 阿兹夫定 | Azvudine | 抗病毒药物 | 2021 | China | 核苷类 |
4 | 恩替卡韦 | Entecavir | 抗病毒药物 | 2005 | USA | 核苷类 |
5 | 替比夫定 | Telbivudine | 抗病毒药物 | 2006 | USA | 核苷类 |
6 | 克利夫定 | Clevudine | 抗病毒药物 | 2006 | South Korea | 核苷类 |
7 | 索非布韦 | Sofosbuvir | 抗病毒药物 | 2013 | USA | 核苷类 |
8 | 马立巴韦 | Maribavir | 抗病毒药物 | 2021 | USA | 核苷类 |
9 | 帕拉米韦 | Peramivir | 抗病毒药物 | 2010 | Japan | 核苷类 |
10 | 辛酸拉尼那韦 | Laninamivir Octanoate | 抗病毒药物 | 2010 | Japan | 核苷类 |
11 | - | Carragelose | 抗病毒药物 | 2013 | Europe | 源自天然产物 |
12 | 泰利霉素 | Telithromycin | 抗菌药物 | 2001 | USA | 源自天然产物 |
13 | 赛红霉素 | Cethromycin | 抗菌药物 | 2009 | USA | 源自天然产物 |
14 | 可利霉素 | Carrimycin | 抗菌药物 | 2019 | China | 源自天然产物 |
15 | 非达霉素 | Fidaxomicin | 抗菌药物 | 2011 | USA | 源自天然产物 |
16 | 特拉万星 | Telavancin | 抗菌药物 | 2009 | USA | 源自天然产物 |
17 | 奥利万星 | Oritavancin | 抗菌药物 | 2014 | USA | 源自天然产物 |
18 | 达巴万星 | Dalbavancin | 抗菌药物 | 2014 | USA | 源自天然产物 |
19 | 普拉佐米星 | Plazomicin | 抗菌药物 | 2018 | USA | 源自天然产物 |
20 | 巴龙霉素 | Paromomycin | 抗寄生虫药物 | 2006 | India | 源自天然产物 |
21 | 阿扎胞苷 | Azacitidine | 抗肿瘤药物 | 2004 | USA | 核苷类 |
22 | 地西他滨 | Decitabine | 抗肿瘤药物 | 2006 | USA | 核苷类 |
23 | 氯法拉滨 | Clofarabine | 抗肿瘤药物 | 2004 | USA | 核苷类 |
24 | 奈拉滨 | Nelarabine | 抗肿瘤药物 | 2005 | USA | 核苷类 |
25 | 呋咯地辛 | Forodesine | 抗肿瘤药物 | 2017 | Japan | 核苷类 |
26 | 氨柔比星 | Amrubicin | 抗肿瘤药物 | 2002 | Japan | 源自天然产物 |
27 | Midostaurin | 抗肿瘤药物 | 2017 | USA | 源自天然产物 | |
28 | 米法莫肽 | Mifamurtide | 抗肿瘤药物 | 2009 | Europe | 源自天然产物 |
29 | 达格列净 | Dapagliflozin | 抗糖尿病药物 | 2012 | Europe | 源自天然产物 |
30 | 卡格列净 | Canagliflozin | 抗糖尿病药物 | 2013 | USA | 源自天然产物 |
31 | 恩格列净 | Empagliflozin | 抗糖尿病药物 | 2014 | Europe | 源自天然产物 |
32 | 伊格列净 | Ipragliflozin | 抗糖尿病药物 | 2014 | Japan | 源自天然产物 |
33 | 鲁格列净 | Luseogliflozin | 抗糖尿病药物 | 2014 | Japan | 源自天然产物 |
34 | 托格列净 | Tofogliflozin | 抗糖尿病药物 | 2014 | Japan | 源自天然产物 |
35 | 埃格列净 | Ertugliflozin | 抗糖尿病药物 | 2017 | USA | 源自天然产物 |
36 | 索格列净 | Sotaglifozin | 抗糖尿病药物 | 2019 | Europe | 源自天然产物 |
37 | - | Remogliflozin Etabonate | 抗糖尿病药物 | 2019 | India | 源自天然产物 |
38 | 亭扎肝素钠 | Tinzaparin sodium | 心血管/抗凝剂药物 | 2000 | USA | 源自天然产物 |
39 | 磺达肝癸钠 | Fondaparinux Sodium | 心血管/抗凝剂药物 | 2001 | USA | 源自天然产物 |
40 | 替格瑞洛 | Ticagrelor | 心血管药物 | 2010 | Europe | 核苷类 |
41 | 坎格瑞洛 | Cangrelor | 心血管药物 | 2015 | USA | 核苷类 |
42 | 低聚甘露特钠 | Sodium oligomannate | 阿尔茨海默病 | 2019 | China | 源自天然产物 |
43 | 舒更葡糖钠 | Sugammadex | 麻醉 | 2008 | Europe | 源自天然产物 |
44 | 地夸磷索四钠 | Diquafosol tetrasodium | 干眼症 | 2010 | Japan | 核苷类 |
45 | 乳糖醇 | Lactitol | 慢性特发性便秘 | 2020 | USA | 源自天然产物 |
46 | 异甘草酸镁 | Magnesium isoglycyrrhizinate | 消炎药 | 2005 | China | 源自天然产物 |
47 | 麦格司他 | Miglustat | 戈谢病 | 2002 | Europe | 源自天然产物 |
48 | 米加斯他 | Migalastat | 法布里病 | 2016 | Europe | 源自天然产物 |
49 | 尿苷三乙酸酯 | Uridine Triacetate | 遗传性乳清酸尿症 | 2015 | USA | 核苷类 |
50 | 瑞加德松 | Regadenoson | 心肌灌注显像 | 2008 | USA | 核苷类 |
51 | [99mTc]替马诺噻 | [99mTc]Tilmanocept | 造影剂 | 2013 | USA | 源自天然产物 |
52 | - | Givosiran | 急性肝卟啉症 | 2019 | USA | 糖缀合物 |
53 | 肺炎链球菌疫苗 | S. Pneumoniae vaccines | 预防肺炎链球菌 | 2000-2021 | USA, Europe, etc. | 糖缀合物 |
54 | 伤寒疫苗(VI) | Typhim VI vaccine | 预防伤寒 | 2014 | USA | 糖缀合物 |
-:代表暂未有官方中文名 |
1、Carbohydrate-based drugs launched during 2000−2021,《Acta Pharmaceutica Sinica B》链接网址:https://doi.org/10.1016/j.apsb.2022.05.020
【声明】
本站所有发表文章系出于传递更多信息之目的,本站只提供参考并不构成任何投资、应用及治疗方案建议。如需获得治疗方案指导,请前往正规医院就诊。如不希望被转载的媒体及个人可与我们联系,我们立即进行删除处理,本站拥有对此声明的最终解释权。
联系邮箱:min.wang@thxysw.com
© 2023 邦恩泰(山东)生物医药科技集团股份有限公司版权所有
鲁ICP备20026221号-1